早强、高强、设备安装完毕一天即可运行生产
复合膨胀双重效应,精确定位
高流态、不泌水、防锈蚀
按正确的灌浆施工工艺能达到90%的有效承载面(EBA)
灌浆层厚度(mm) | 水泥基灌浆材料类别 |
50-100 | CGM-300 |
>100 | CGM-340 |
产品型号 | CGM-340 | ||||||
流动度(mm) | 初始值 | 具体数值联系业务经理沟通 | |||||
30min保留值 | 具体数值联系业务经理沟通 | ||||||
竖向膨胀率(%) | 3h | 0.1-3.5 | |||||
24h与3h膨胀值之差 | 0.02-0.5 | ||||||
抗压强度(MPa) | 超早强 | 防冻型 | 防腐型 | 钢纤维 | 耐热型 | 超高强 | |
2h | ≥20(可根据需求调整) | - | - | - | - | - | |
1d | ≥30 | ≥10 | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | |
3d | ≥40 | ≥15 | ≥40 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |
28d | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
对钢筋有无锈蚀作用 | 无 | ||||||
泌水率(%) | 0 |
◆设备基础及钢结构桂脚底板二次灌浆
◆地脚螺栓锚固灌浆
◆钢结构柱及混凝土柱杯口灌浆
◆混凝土结构改造和加固